تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google

تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا

stats_info - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آمار اصلی

مجموع کاربران:
27.553
مجموع ارسال های کاربران:
80.858
مجموع موضوعات:
14.289
مجموع گروه ها:
12
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1.229
بیشترین تراکم حضور کاربر در تالار:
26.933 - ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۹:۵۹
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
1.446
مجموع صفحات بازدید شده:
70.576.962
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
6,33
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
16,77
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
3,35
مجموع تالار ها:
975
جدیدترین کاربر ثبت نام شده:
محسن گروسی
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
2.192,56
نسبت کاربران پسر به دختر:
2.8:1
میانگین بازدید در روز:
12.790,32

stats_views - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مسن ترین کاربران

کـوکـبـی
365روز 17ساعت 0دقیقه
اجـاقـی
130روز 9ساعت 33دقیقه
A.Ehsani
67روز 7ساعت 36دقیقه
حبیبی
45روز 16ساعت 21دقیقه
DELFAN
40روز 20ساعت 41دقیقه
DiYakO
37روز 1ساعت 51دقیقه
فريدون مظفرنژاد
31روز 17ساعت 5دقیقه
صادق کوکبی
28روز 17ساعت 42دقیقه
كياني
27روز 19دقیقه
سعيد رهنما
26روز 16ساعت 56دقیقه

stats_history - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آمار کلی متا

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2025 0 0 0 2.164 1.344.604
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2025 0 0 0 2.164 417.495
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2025 0 0 0 1.544 927.109
* 2024 2 2 15 1.378 5.916.522
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2024 0 0 0 610 738.573
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2024 0 0 0 887 1.195.629
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2024 0 0 0 97 2.547
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2024 0 0 0 783 573.441
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2024 0 0 0 903 1.414.991
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2024 0 0 2 944 161.057
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2024 0 0 3 976 289.635
2024-06-01 0 0 0 434 2.893
2024-06-02 0 0 0 260 3.243
2024-06-03 0 0 0 224 4.807
2024-06-04 0 0 0 398 6.045
2024-06-05 0 0 0 592 3.562
2024-06-06 0 0 0 584 6.138
2024-06-07 0 0 0 539 7.180
2024-06-08 0 0 1 520 8.319
2024-06-09 0 0 0 458 10.162
2024-06-10 0 0 0 458 16.722
2024-06-11 0 0 0 519 6.126
2024-06-12 0 0 0 492 18.138
2024-06-13 0 0 0 445 5.063
2024-06-14 0 0 0 374 9.025
2024-06-15 0 0 1 372 2.098
2024-06-16 0 0 0 393 14.572
2024-06-17 0 0 0 466 10.649
2024-06-18 0 0 0 918 8.295
2024-06-19 0 0 0 842 13.401
2024-06-20 0 0 0 458 23.403
2024-06-21 0 0 0 489 22.374
2024-06-22 0 0 0 528 25.468
2024-06-23 0 0 1 513 15.588
2024-06-24 0 0 0 514 9.477
2024-06-25 0 0 0 620 6.798
2024-06-26 0 0 0 639 10.493
2024-06-27 0 0 0 966 6.595
2024-06-28 0 0 0 976 7.494
2024-06-29 0 0 0 658 3.195
2024-06-30 0 0 0 385 2.312
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2024 0 0 1 655 145.826
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2024 0 0 0 1.141 880.450
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2024 0 0 3 1.378 236.740
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2024 2 2 5 479 138.752
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2024 0 0 1 641 138.881
* 2023 1 6 62 3.565 1.924.175
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2023 0 0 5 1.534 132.585
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2023 0 0 7 1.319 291.281
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2023 0 0 5 3.565 212.330
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2023 0 0 8 2.112 208.931
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2023 1 2 5 969 169.079
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2023 0 0 6 2.140 154.155
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2023 0 0 6 1.444 143.788
2023-06-01 0 0 0 1.198 4.084
2023-06-02 0 0 0 1.117 5.523
2023-06-03 0 0 0 0 3.062
2023-06-04 0 0 0 611 2.740
2023-06-05 0 0 0 541 3.426
2023-06-06 0 0 0 694 2.240
2023-06-07 0 0 0 0 3.125
2023-06-08 0 0 1 654 2.834
2023-06-09 0 0 0 617 3.419
2023-06-10 0 0 0 563 7.006
2023-06-11 0 0 0 727 3.434
2023-06-12 0 0 0 780 3.171
2023-06-13 0 0 0 913 3.846
2023-06-14 0 0 0 1.342 3.433
2023-06-15 0 0 0 1.167 3.512
2023-06-16 0 0 1 699 2.835
2023-06-17 0 0 1 605 15.238
2023-06-18 0 0 0 968 14.030
2023-06-19 0 0 0 1.177 15.228
2023-06-20 0 0 0 1.066 6.387
2023-06-21 0 0 1 879 2.990
2023-06-22 0 0 0 619 2.562
2023-06-23 0 0 0 364 1.544
2023-06-24 0 0 0 606 2.740
2023-06-25 0 0 0 626 2.965
2023-06-26 0 0 2 601 2.547
2023-06-27 0 0 0 614 3.428
2023-06-28 0 0 0 688 8.996
2023-06-29 0 0 0 628 3.530
2023-06-30 0 0 0 1.444 3.913
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2023 0 3 3 1.229 171.101
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2023 0 1 1 919 86.870
2023-04-09 0 0 0 141 1.027
2023-04-10 0 0 0 352 3.110
2023-04-11 0 0 0 360 2.447
2023-04-12 0 0 0 439 3.518
2023-04-13 0 0 0 674 3.510
2023-04-14 0 0 0 708 2.478
2023-04-15 0 0 0 806 2.933
2023-04-16 0 0 0 875 4.309
2023-04-17 0 0 1 919 2.868
2023-04-18 0 0 0 869 4.586
2023-04-19 0 0 0 857 2.827
2023-04-20 0 0 0 847 2.679
2023-04-21 0 0 0 694 3.357
2023-04-22 0 0 0 624 1.999
2023-04-23 0 0 0 492 1.953
2023-04-24 0 0 0 730 2.169
2023-04-25 0 0 0 918 7.490
2023-04-26 0 0 0 879 2.398
2023-04-27 0 0 0 882 3.861
2023-04-28 0 0 0 781 1.935
2023-04-29 0 1 0 749 14.040
2023-04-30 0 0 0 889 11.376
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2023 0 0 6 1.024 133.522
2023-03-01 0 0 0 802 3.118
2023-03-02 0 0 0 787 4.274
2023-03-03 0 0 0 770 4.273
2023-03-04 0 0 0 935 5.102
2023-03-05 0 0 0 984 5.831
2023-03-06 0 0 1 921 8.575
2023-03-07 0 0 0 955 4.732
2023-03-08 0 0 0 1.024 4.974
2023-03-09 0 0 0 746 4.361
2023-03-10 0 0 0 757 3.316
2023-03-11 0 0 0 817 3.806
2023-03-12 0 0 1 896 4.001
2023-03-13 0 0 0 867 4.063
2023-03-14 0 0 0 876 4.777
2023-03-15 0 0 0 823 5.092
2023-03-16 0 0 0 851 6.479
2023-03-17 0 0 0 742 5.287
2023-03-18 0 0 0 756 5.601
2023-03-19 0 0 0 742 5.662
2023-03-20 0 0 0 683 2.263
2023-03-21 0 0 0 521 4.080
2023-03-22 0 0 0 562 5.134
2023-03-23 0 0 0 529 5.096
2023-03-24 0 0 3 688 5.654
2023-03-25 0 0 0 755 2.738
2023-03-26 0 0 0 742 4.952
2023-03-27 0 0 0 777 6.518
2023-03-28 0 0 1 836 3.763
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2023 0 0 5 978 124.324
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2023 0 0 5 3.237 96.209
* 2022 6 15 114 3.423 1.104.423
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2022 0 0 4 2.267 124.499
2022-12-01 0 0 0 2.186 4.521
2022-12-02 0 0 0 0 1.957
2022-12-03 0 0 0 1.858 3.876
2022-12-04 0 0 0 1.673 4.707
2022-12-05 0 0 0 1.853 5.906
2022-12-06 0 0 0 0 1.944
2022-12-07 0 0 0 0 1.943
2022-12-08 0 0 0 1.793 4.199
2022-12-09 0 0 0 1.888 4.611
2022-12-10 0 0 1 0 5.804
2022-12-11 0 0 0 0 9.542
2022-12-12 0 0 0 1.703 3.400
2022-12-13 0 0 0 1.567 3.632
2022-12-14 0 0 0 1.639 3.376
2022-12-15 0 0 0 1.928 3.097
2022-12-16 0 0 0 1.549 2.938
2022-12-17 0 0 1 0 3.713
2022-12-18 0 0 0 2.082 3.320
2022-12-19 0 0 0 1.662 3.524
2022-12-20 0 0 0 1.933 3.793
2022-12-21 0 0 2 1.990 3.749
2022-12-22 0 0 0 1.973 6.184
2022-12-23 0 0 0 2.221 3.727
2022-12-24 0 0 0 2.260 3.820
2022-12-25 0 0 0 2.267 4.133
2022-12-26 0 0 0 1.670 3.877
2022-12-27 0 0 0 0 3.721
2022-12-28 0 0 0 1.949 4.092
2022-12-29 0 0 0 2.045 3.920
2022-12-30 0 0 0 2.204 3.518
2022-12-31 0 0 0 2.054 3.955
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2022 0 0 10 3.423 122.916
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2022 0 0 6 2.130 93.853
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2022 1 1 7 1.363 64.114
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2022 1 1 4 1.424 58.442
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2022 0 0 5 1.387 71.446
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2022 1 2 9 645 75.099
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2022 0 0 18 823 95.412
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2022 0 2 8 946 71.320
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2022 2 8 7 864 83.175
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2022 1 1 17 1.174 138.705
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2022 0 0 19 1.088 105.442
2022-01-01 0 0 1 585 2.873
2022-01-02 0 0 0 0 2.897
2022-01-03 0 0 0 932 2.811
2022-01-04 0 0 0 1.068 4.539
2022-01-05 0 0 2 1.046 3.630
2022-01-06 0 0 0 707 2.831
2022-01-07 0 0 1 447 3.631
2022-01-08 0 0 2 1.055 3.631
2022-01-09 0 0 1 1.088 4.301
2022-01-10 0 0 1 1.039 3.336
2022-01-11 0 0 1 1.058 3.217
2022-01-12 0 0 0 1.006 4.075
2022-01-13 0 0 0 821 3.068
2022-01-14 0 0 1 0 2.823
2022-01-15 0 0 0 1.014 4.689
2022-01-16 0 0 0 1.071 4.360
2022-01-17 0 0 1 1.007 4.384
2022-01-18 0 0 0 1.010 3.334
2022-01-19 0 0 0 950 3.540
2022-01-20 0 0 0 868 3.338
2022-01-21 0 0 0 0 2.972
2022-01-22 0 0 1 844 3.895
2022-01-23 0 0 0 867 4.015
2022-01-24 0 0 1 905 3.307
2022-01-25 0 0 1 905 3.174
2022-01-26 0 0 2 868 2.927
2022-01-27 0 0 0 703 2.050
2022-01-28 0 0 1 581 2.273
2022-01-29 0 0 1 865 3.266
2022-01-30 0 0 0 0 2.962
2022-01-31 0 0 1 1.061 3.293
* 2021 9 14 144 1.801 1.668.441
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2021 1 2 9 1.508 105.496
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2021 0 0 14 1.109 85.727
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2021 1 1 12 1.492 137.012
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2021 0 0 11 1.759 75.987
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2021 0 0 13 1.470 116.219
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2021 0 1 14 1.801 187.247
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2021 1 1 17 1.554 205.269
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2021 1 1 9 1.193 103.303
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2021 1 1 10 1.405 94.456
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2021 0 0 12 1.385 154.642
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2021 3 4 8 1.352 206.963
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2021 1 3 15 1.498 196.120
* 2020 39 57 310 9.456 1.842.785
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2020 3 5 25 3.783 149.776
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2020 1 1 22 1.371 126.457
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2020 2 2 16 1.394 142.416
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2020 16 17 24 1.652 141.612
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2020 3 6 24 1.405 147.997
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2020 1 2 39 1.395 136.710
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2020 3 4 24 1.461 138.044
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2020 0 0 33 1.636 163.924
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2020 5 13 30 1.779 160.586
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2020 0 0 24 3.462 147.071
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2020 3 3 22 3.889 150.335
2020-02-01 0 0 1 1.404 3.329
2020-02-02 0 0 2 1.532 3.363
2020-02-03 0 0 0 1.535 3.743
2020-02-04 0 0 1 2.386 4.843
2020-02-05 0 0 4 3.250 4.464
2020-02-06 0 0 1 2.091 5.195
2020-02-07 0 0 0 1.958 2.224
2020-02-08 1 1 0 1.580 3.336
2020-02-09 0 0 0 1.680 5.700
2020-02-10 0 0 0 1.731 4.641
2020-02-11 1 1 0 1.616 3.952
2020-02-12 0 0 0 1.870 7.152
2020-02-13 0 0 1 3.020 8.163
2020-02-14 0 0 0 3.071 4.272
2020-02-15 0 0 1 2.247 7.350
2020-02-16 0 0 0 2.046 5.842
2020-02-17 0 0 0 3.352 8.722
2020-02-18 1 1 1 3.745 6.807
2020-02-19 0 0 4 3.889 6.189
2020-02-20 0 0 0 3.185 5.026
2020-02-21 0 0 1 1.885 2.805
2020-02-22 0 0 1 3.304 7.032
2020-02-23 0 0 0 3.390 4.400
2020-02-24 0 0 1 2.423 4.192
2020-02-25 0 0 0 3.070 5.919
2020-02-26 0 0 1 2.809 5.576
2020-02-27 0 0 1 1.911 4.187
2020-02-28 0 0 0 2.301 4.767
2020-02-29 0 0 1 2.801 7.144
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2020 2 4 27 9.456 237.857
* 2019 68 140 682 26.933 2.849.740
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2019 8 12 48 15.845 279.464
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2019 1 5 25 26.933 337.904
2019-11-01 0 0 0 2.638 6.039
2019-11-02 0 0 2 3.274 9.044
2019-11-03 0 0 2 3.686 14.326
2019-11-04 0 0 2 3.806 8.970
2019-11-05 0 0 0 4.471 15.395
2019-11-06 0 0 1 4.159 11.417
2019-11-07 0 0 1 4.953 35.112
2019-11-08 0 0 0 4.754 8.557
2019-11-09 0 1 3 2.680 7.223
2019-11-10 0 0 3 3.475 8.048
2019-11-11 0 0 3 3.973 6.630
2019-11-12 0 0 1 2.758 6.476
2019-11-13 0 0 1 4.026 8.347
2019-11-14 0 3 0 10.803 14.531
2019-11-15 0 0 1 14.269 14.364
2019-11-16 0 0 1 11.906 13.538
2019-11-17 0 0 0 9.869 13.021
2019-11-18 0 0 0 12.140 7.057
2019-11-19 0 0 0 3.390 2.988
2019-11-20 0 0 0 18.149 22.358
2019-11-21 0 0 0 26.933 15.318
2019-11-22 0 0 0 11.259 13.494
2019-11-23 0 0 1 15.227 9.687
2019-11-24 0 0 0 12.647 16.919
2019-11-25 1 1 2 12.656 16.532
2019-11-26 0 0 0 12.901 4.809
2019-11-27 0 0 0 1.620 5.864
2019-11-28 0 0 0 3.190 7.475
2019-11-29 0 0 1 4.354 7.727
2019-11-30 0 0 0 5.361 6.638
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2019 5 9 44 3.888 238.265
2019-10-01 0 0 1 2.946 8.544
2019-10-02 0 0 0 2.950 9.323
2019-10-03 0 0 1 2.803 8.363
2019-10-04 0 0 0 1.979 7.633
2019-10-05 0 0 3 3.024 9.563
2019-10-06 2 2 1 3.148 9.527
2019-10-07 0 0 4 3.170 9.509
2019-10-08 1 1 3 3.227 7.948
2019-10-09 0 0 6 3.077 10.796
2019-10-10 0 0 0 2.684 6.708
2019-10-11 0 0 4 1.981 5.214
2019-10-12 0 0 2 2.997 8.831
2019-10-13 0 0 3 3.045 7.458
2019-10-14 1 1 0 3.043 9.532
2019-10-15 0 0 1 2.976 10.177
2019-10-16 0 0 1 2.960 6.310
2019-10-17 0 0 1 2.660 5.458
2019-10-18 0 1 2 1.843 3.304
2019-10-19 1 1 0 1.532 4.068
2019-10-20 0 0 1 3.041 6.630
2019-10-21 0 0 2 3.123 6.727
2019-10-22 0 0 3 3.136 6.330
2019-10-23 0 0 1 3.008 6.014
2019-10-24 0 0 0 2.741 6.579
2019-10-25 0 1 1 2.962 9.148
2019-10-26 0 2 1 3.888 7.659
2019-10-27 0 0 0 3.178 7.410
2019-10-28 0 0 1 2.591 9.774
2019-10-29 0 0 0 2.417 5.654
2019-10-30 0 0 0 2.991 7.321
2019-10-31 0 0 1 3.125 10.753
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2019 9 16 49 2.870 229.783
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2019 2 3 52 3.799 201.755
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2019 12 34 79 4.305 248.366
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2019 7 18 68 3.561 234.429
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2019 6 7 89 4.040 240.194
2019-05-01 1 1 1 3.726 8.338
2019-05-02 0 0 3 3.285 6.428
2019-05-03 0 0 1 2.256 6.252
2019-05-04 0 0 2 3.721 9.873
2019-05-05 0 0 1 3.895 11.297
2019-05-06 1 1 2 3.900 9.268
2019-05-07 0 0 2 3.962 8.790
2019-05-08 1 1 3 3.776 8.869
2019-05-09 0 1 4 3.626 6.977
2019-05-10 0 0 2 2.461 4.610
2019-05-11 0 0 2 3.787 7.589
2019-05-12 0 0 2 3.850 8.014
2019-05-13 0 0 5 3.832 7.722
2019-05-14 0 0 4 3.898 8.928
2019-05-15 0 0 3 3.841 8.275
2019-05-16 0 0 1 3.483 6.560
2019-05-17 0 0 0 2.508 6.086
2019-05-18 1 1 7 3.951 10.099
2019-05-19 0 0 5 3.998 8.793
2019-05-20 1 1 3 4.040 8.546
2019-05-21 0 0 6 4.002 7.746
2019-05-22 0 0 3 3.745 8.696
2019-05-23 0 0 1 3.560 6.742
2019-05-24 0 0 1 2.509 5.524
2019-05-25 0 0 5 3.469 7.844
2019-05-26 0 0 4 3.636 7.808
2019-05-27 0 0 1 3.313 5.972
2019-05-28 1 1 4 3.525 8.519
2019-05-29 0 0 3 3.470 7.547
2019-05-30 0 0 4 3.063 7.496
2019-05-31 0 0 4 2.450 4.986
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2019 4 4 56 4.558 249.296
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2019 3 3 51 2.891 173.788
2019-03-01 0 0 1 1.673 3.940
2019-03-02 0 0 3 2.657 7.186
2019-03-03 0 0 2 2.807 7.338
2019-03-04 0 0 2 2.891 6.651
2019-03-05 0 0 0 2.836 5.478
2019-03-06 0 0 2 2.647 5.823
2019-03-07 0 0 2 2.480 5.006
2019-03-08 0 0 1 1.808 6.680
2019-03-09 0 0 3 2.716 10.319
2019-03-10 0 0 5 2.689 7.263
2019-03-11 0 0 5 2.638 6.846
2019-03-12 2 2 2 2.591 5.658
2019-03-13 0 0 2 2.449 5.222
2019-03-14 0 0 1 2.423 4.866
2019-03-15 0 0 2 1.812 5.247
2019-03-16 0 0 1 2.748 6.176
2019-03-17 0 0 5 2.700 6.665
2019-03-18 0 0 2 2.719 6.021
2019-03-19 0 0 1 2.501 4.648
2019-03-20 0 0 0 1.844 4.429
2019-03-21 1 1 1 991 3.683
2019-03-22 0 0 2 872 5.529
2019-03-23 0 0 0 936 6.732
2019-03-24 0 0 0 1.040 3.481
2019-03-25 0 0 2 1.388 4.521
2019-03-26 0 0 1 1.558 3.966
2019-03-27 0 0 0 1.662 4.390
2019-03-28 0 0 0 1.664 5.425
2019-03-29 0 0 0 1.402 4.876
2019-03-30 0 0 3 1.682 4.760
2019-03-31 0 0 0 1.692 4.963
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2019 2 4 48 2.926 194.536
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2019 9 25 73 3.211 221.960
2019-01-01 0 0 2 2.896 6.671
2019-01-02 0 3 2 2.872 6.378
2019-01-03 0 1 4 2.768 6.799
2019-01-04 1 1 2 2.103 5.490
2019-01-05 2 2 4 3.096 7.415
2019-01-06 0 10 2 3.211 7.743
2019-01-07 0 0 3 3.023 8.501
2019-01-08 1 1 2 3.018 8.024
2019-01-09 0 1 3 2.949 7.872
2019-01-10 0 0 3 2.797 6.655
2019-01-11 0 0 0 2.034 5.149
2019-01-12 0 0 4 2.796 8.194
2019-01-13 0 0 3 2.959 7.054
2019-01-14 0 0 2 2.946 6.388
2019-01-15 0 0 3 3.030 8.901
2019-01-16 1 1 5 3.045 8.048
2019-01-17 0 0 3 2.299 4.491
2019-01-18 0 0 2 1.943 5.628
2019-01-19 1 1 5 2.768 7.428
2019-01-20 0 0 2 2.945 7.867
2019-01-21 0 0 1 2.950 10.115
2019-01-22 0 0 2 2.765 8.698
2019-01-23 0 0 3 2.775 7.609
2019-01-24 0 0 0 2.461 6.119
2019-01-25 0 0 2 1.775 4.372
2019-01-26 1 1 2 2.731 8.341
2019-01-27 0 0 2 2.887 7.346
2019-01-28 0 0 0 2.863 7.153
2019-01-29 0 1 4 2.723 7.508
2019-01-30 1 1 1 2.837 8.273
2019-01-31 1 1 0 2.682 5.730
* 2018 95 200 912 4.958 3.073.375
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2018 3 10 68 4.958 344.596
2018-12-01 0 0 3 2.166 8.145
2018-12-02 1 1 4 3.022 7.850
2018-12-03 0 0 1 3.058 7.130
2018-12-04 0 1 1 3.133 7.453
2018-12-05 0 0 1 3.488 7.492
2018-12-06 0 0 1 4.958 11.822
2018-12-07 0 0 0 4.384 4.553
2018-12-08 0 0 5 2.907 6.969
2018-12-09 0 0 2 2.957 7.303
2018-12-10 0 0 2 3.037 7.924
2018-12-11 0 0 6 3.037 9.587
2018-12-12 0 0 1 2.932 7.558
2018-12-13 0 0 0 2.672 6.287
2018-12-14 0 0 0 1.911 4.667
2018-12-15 0 0 1 2.917 5.762
2018-12-16 1 2 4 2.956 5.863
2018-12-17 0 0 2 2.932 9.688
2018-12-18 0 0 0 2.945 8.997
2018-12-19 0 0 0 2.936 6.521
2018-12-20 0 0 1 2.425 4.898
2018-12-21 0 0 2 1.827 5.216
2018-12-22 0 2 3 2.265 8.659
2018-12-23 0 0 6 2.929 6.775
2018-12-24 0 0 2 2.954 19.943
2018-12-25 0 0 3 2.855 32.998
2018-12-26 0 0 3 2.804 33.436
2018-12-27 1 1 2 2.642 30.424
2018-12-28 0 0 0 1.598 34.007
2018-12-29 0 0 5 2.767 11.797
2018-12-30 0 2 3 2.911 7.587
2018-12-31 0 1 4 2.946 7.285
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2018 4 10 74 3.082 217.577
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2018 7 18 68 3.367 267.673
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2018 3 13 80 3.047 203.923
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2018 15 30 99 3.502 206.950
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2018 11 30 84 4.274 243.273
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2018 8 9 90 3.922 231.984
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2018 12 27 100 3.699 339.746
2018-05-01 1 2 0 3.246 6.619
2018-05-02 0 0 2 2.619 4.436
2018-05-03 0 0 7 1.782 5.621
2018-05-04 0 0 2 1.579 4.306
2018-05-05 0 0 5 3.325 6.607
2018-05-06 1 3 2 3.390 6.066
2018-05-07 0 1 5 3.156 8.714
2018-05-08 0 0 2 3.136 7.370
2018-05-09 1 1 2 3.026 8.113
2018-05-10 0 0 1 2.873 7.865
2018-05-11 0 2 1 2.011 5.313
2018-05-12 2 2 6 3.327 9.410
2018-05-13 0 0 2 3.397 8.123
2018-05-14 0 0 2 3.437 7.062
2018-05-15 1 1 7 3.251 13.996
2018-05-16 0 1 6 3.186 9.935
2018-05-17 0 1 2 3.117 13.126
2018-05-18 1 1 2 2.223 20.725
2018-05-19 1 1 2 2.812 8.016
2018-05-20 0 0 5 3.464 13.115
2018-05-21 2 7 3 3.474 17.837
2018-05-22 0 0 2 3.395 12.375
2018-05-23 0 0 3 3.281 17.238
2018-05-24 0 1 4 3.188 15.942
2018-05-25 0 0 2 2.449 19.091
2018-05-26 0 0 3 3.499 18.308
2018-05-27 0 0 5 3.530 10.803
2018-05-28 0 0 7 3.699 15.922
2018-05-29 2 3 5 3.658 16.189
2018-05-30 0 0 2 3.457 9.647
2018-05-31 0 0 1 3.292 11.856
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2018 7 11 74 3.804 292.054
2018-04-01 0 0 0 872 7.540
2018-04-02 0 0 0 859 5.742
2018-04-03 0 0 1 2.139 5.140
2018-04-04 1 2 2 2.401 6.647
2018-04-05 0 0 2 2.392 5.385
2018-04-06 0 0 1 1.852 11.256
2018-04-07 0 0 2 2.644 10.445
2018-04-08 0 0 1 2.773 8.802
2018-04-09 0 3 1 2.800 9.030
2018-04-10 0 0 5 2.845 12.915
2018-04-11 1 1 1 2.895 13.798
2018-04-12 0 0 1 2.877 8.851
2018-04-13 0 0 2 2.042 10.092
2018-04-14 0 0 2 1.787 9.856
2018-04-15 0 0 5 3.603 11.947
2018-04-16 0 0 6 3.804 11.850
2018-04-17 2 2 3 3.661 12.912
2018-04-18 0 0 3 3.510 10.186
2018-04-19 0 0 3 3.354 12.278
